服务编号  | 服务名称 | 案例分析 | 
| TS06001 | 消光系数测定  | |
| TS06002 | Ta测定-DSF法  | |
| TS06003 | Tm测定-DSF法  | |
| TS06004 | Ta测定-DLS法  | |
| TS06005 | Kd测定-DLS法  | |
| TS06006 | SEC-HPLC-MALS分析  | |
| TS06007 | 蛋白质空壳率AUC分析  | |
| TS06008 | 病毒空载率AUC分析  | |
| TS06009 | 亚可见微粒分析-DLS  | |
| TS060010 | 蛋白质分子粒径分析-DLS法  | |
| TS06011 | SPR-Bioacore分析  | |
| TS06012 | 生物药成品原液物理检测  | |
| TS06013 | Tm测定-DSC法  | |
| TS06014 | Tm-Ta-Kd测定-DSF法  | 
